Model | Description | TNC-10 | TNC-10A | TNC-15 |
---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed / Sub plate | Ø 400/120 mm | Ø 400 /120 mm | Ø 410/120 mm |
Sub plate length | 630 mm | 630 mm | 630 mm | |
Chuck size | Ø 160 mm | Ø 210 mm | Ø 254 mm | |
Spindle | Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Spindle bearing diameter | Ø 90 mm | Ø 100 mm | Ø 130 mm | |
Spindle bore | Ø 56 mm | Ø 62 mm | Ø 87 mm | |
Bar capacity | Ø 45 | Ø 52 | Ø 75 | |
Spindle taper | MT 6 | 1:20 | 1:20 | |
Spindle speed range | 40-4000 rpm | 40-4000 rpm | 32-3200 rpm | |
Slides | Longitudinal carriage travel (Z) | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Cross slide travel (x) | 450 mm | 450 mm | 450 mm | |
X axis rapid traverse | 15 M/min | 15 M/min | 15 M/min | |
Z axis rapid traverse | 15 M/min | 15 M/min | 15 M/min | |
Tool holder | ID Tool holder dia. | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 |
OD Tool holder dia. | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | |
Bed | Width | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Slant angle | 45° | 45° | 45° | |
Motor | Spindle | β 18ip AC 9/11 kw | β 18ip AC 9/11 kw | α 22ip AC 11/15 kw |
X Axis AC servo | AC 1.8 kw | AC 1.8 kw | AC 1.6 kw | |
Z Axis AC servo | AC 1.8 kw | AC 1.8 kw | AC 3.0 kw | |
Hydraulic pump | AC 0.75 kw | AC 0.75 kw | AC 0.75 kw | |
Coolant pump | AC 0.375 kw | AC 0.375 kw | AC 0.375 kw | |
Lub. pump | 25 w | 25 w | 25 w | |
Miscellaneous | Packing size | 2920 x 1810 x 2100 mm | 2920 x 1810 x 2100 mm | 3230 x 1810 x 2100 mm |
Gross whight | 3500 kgs | 3500 kgs | 3800 kgs |
*The Specifications are subject to change without prior notice.